#10302 · 2022 · Icons
LEGO 10302 Optimus Prime
1,508 elementów
66/100 K24 Score
61/100 kolekcjonerski
K24 Compare Lab
Wybierz od dwóch do czterech zestawów. Najpierw pokażemy najważniejsze różnice, a pełną tabelę danych możesz rozwinąć niżej. Ceny pojawiają się wyłącznie wtedy, gdy mamy świeże dane handlowe.
Wystarczy numer bez „-1”. Zestawy muszą być opublikowane w katalogu Klocki24.
K24 Compare Lab
Najpierw pokazujemy dane, które najszybciej pomagają ocenić skalę, profil i kompletność analizy.
| Parametr | #10302LEGO 10302 Optimus Prime | #10497LEGO 10497 Galaxy Explorer |
|---|---|---|
| Seria | Icons | Icons |
| Rok | 2022 | 2022 |
| Elementy | 1,508najlepszy wynik | 1,254 |
| K24 Score | 66/100 · wstępnynajlepszy wynik | 63/100 · wstępny |
| Potencjał kolekcjonerski | 61/100najlepszy wynik | 59/100 |
| Skala zestawu | 79/100najlepszy wynik | 73/100 |
| Pozycja w serii | #39 / 85 | #50 / 85 |
| Ranking rocznika | #35 / 429 | #42 / 429 |
| Pokrycie danych | 30/100najlepszy wynik | 30/100najlepszy wynik |
| Aktualna cena | — | — |
| Cena za element | — | — |
Wyróżnienie „najlepszy wynik” dotyczy tylko konkretnego parametru. Klocki24 nie wskazuje jednego zwycięzcy, bo dobry wybór zależy od celu: budowania, kolekcjonowania, ekspozycji albo ceny.
Wnioski z porównania