#10497 · 2022 · Icons
LEGO 10497 Galaxy Explorer
1,254 elementów
63/100 K24 Score
59/100 kolekcjonerski
K24 Compare Lab
Wybierz od dwóch do czterech zestawów. Najpierw pokażemy najważniejsze różnice, a pełną tabelę danych możesz rozwinąć niżej. Ceny pojawiają się wyłącznie wtedy, gdy mamy świeże dane handlowe.
Wystarczy numer bez „-1”. Zestawy muszą być opublikowane w katalogu Klocki24.
K24 Compare Lab
Najpierw pokazujemy dane, które najszybciej pomagają ocenić skalę, profil i kompletność analizy.
| Parametr | #10497LEGO 10497 Galaxy Explorer | #76989LEGO 76989 Horizon Forbidden West: Tallneck |
|---|---|---|
| Seria | Icons | Icons |
| Rok | 2022 | 2022 |
| Elementy | 1,254najlepszy wynik | 1,222 |
| K24 Score | 63/100 · wstępnynajlepszy wynik | 62/100 · wstępny |
| Potencjał kolekcjonerski | 59/100najlepszy wynik | 58/100 |
| Skala zestawu | 73/100najlepszy wynik | 72/100 |
| Pozycja w serii | #50 / 85 | #53 / 85 |
| Ranking rocznika | #42 / 429 | #44 / 429 |
| Pokrycie danych | 30/100najlepszy wynik | 30/100najlepszy wynik |
| Aktualna cena | — | — |
| Cena za element | — | — |
Wyróżnienie „najlepszy wynik” dotyczy tylko konkretnego parametru. Klocki24 nie wskazuje jednego zwycięzcy, bo dobry wybór zależy od celu: budowania, kolekcjonowania, ekspozycji albo ceny.
Wnioski z porównania