#30591 · 2021 · Ninjago
LEGO 30591 Titanium Mini Mech
77 elementów
38/100 K24 Score
45/100 kolekcjonerski
K24 Compare Lab
Wybierz od dwóch do czterech zestawów. Najpierw pokażemy najważniejsze różnice, a pełną tabelę danych możesz rozwinąć niżej. Ceny pojawiają się wyłącznie wtedy, gdy mamy świeże dane handlowe.
Wystarczy numer bez „-1”. Zestawy muszą być opublikowane w katalogu Klocki24.
K24 Compare Lab
Najpierw pokazujemy dane, które najszybciej pomagają ocenić skalę, profil i kompletność analizy.
| Parametr | #30591LEGO 30591 Titanium Mini Mech | #71740LEGO 71740 Jay's Electro Mech |
|---|---|---|
| Seria | Ninjago | Ninjago |
| Rok | 2021 | 2021 |
| Elementy | 77 | 106najlepszy wynik |
| K24 Score | 38/100 · wstępny | 42/100 · wstępnynajlepszy wynik |
| Potencjał kolekcjonerski | 45/100 | 47/100najlepszy wynik |
| Skala zestawu | 22/100 | 28/100najlepszy wynik |
| Pozycja w serii | #146 / 184 | #132 / 184 |
| Ranking rocznika | #351 / 476 | #321 / 476 |
| Pokrycie danych | 30/100najlepszy wynik | 30/100najlepszy wynik |
| Aktualna cena | — | — |
| Cena za element | — | — |
Wyróżnienie „najlepszy wynik” dotyczy tylko konkretnego parametru. Klocki24 nie wskazuje jednego zwycięzcy, bo dobry wybór zależy od celu: budowania, kolekcjonowania, ekspozycji albo ceny.
Wnioski z porównania