#31107 · 2020 · Creator
LEGO 31107 Space Rover Explorer
510 elementów
68/100 K24 Score
65/100 kolekcjonerski
K24 Compare Lab
Wybierz od dwóch do czterech zestawów. Najpierw pokażemy najważniejsze różnice, a pełną tabelę danych możesz rozwinąć niżej. Ceny pojawiają się wyłącznie wtedy, gdy mamy świeże dane handlowe.
Wystarczy numer bez „-1”. Zestawy muszą być opublikowane w katalogu Klocki24.
K24 Compare Lab
Najpierw pokazujemy dane, które najszybciej pomagają ocenić skalę, profil i kompletność analizy.
| Parametr | #31107LEGO 31107 Space Rover Explorer | #31105LEGO 31105 Townhouse Toy Store |
|---|---|---|
| Seria | Creator | Creator |
| Rok | 2020 | 2020 |
| Elementy | 510 | 554najlepszy wynik |
| K24 Score | 68/100 · wstępny | 69/100 · wstępnynajlepszy wynik |
| Potencjał kolekcjonerski | 65/100 | 66/100najlepszy wynik |
| Skala zestawu | 74/100 | 76/100najlepszy wynik |
| Pozycja w serii | #35 / 173 | #32 / 173 |
| Ranking rocznika | #107 / 454 | #96 / 454 |
| Pokrycie danych | 30/100najlepszy wynik | 30/100najlepszy wynik |
| Aktualna cena | — | — |
| Cena za element | — | — |
Wyróżnienie „najlepszy wynik” dotyczy tylko konkretnego parametru. Klocki24 nie wskazuje jednego zwycięzcy, bo dobry wybór zależy od celu: budowania, kolekcjonowania, ekspozycji albo ceny.
Wnioski z porównania