#31107 · 2020 · Creator
LEGO 31107 Space Rover Explorer
510 elementów
68/100 K24 Score
65/100 kolekcjonerski
K24 Compare Lab
Wybierz od dwóch do czterech zestawów. Najpierw pokażemy najważniejsze różnice, a pełną tabelę danych możesz rozwinąć niżej. Ceny pojawiają się wyłącznie wtedy, gdy mamy świeże dane handlowe.
Wystarczy numer bez „-1”. Zestawy muszą być opublikowane w katalogu Klocki24.
K24 Compare Lab
Najpierw pokazujemy dane, które najszybciej pomagają ocenić skalę, profil i kompletność analizy.
| Parametr | #31107LEGO 31107 Space Rover Explorer | #31117LEGO 31117 Space Shuttle Adventure |
|---|---|---|
| Seria | Creator | Creator |
| Rok | 2020 | 2021 |
| Elementy | 510najlepszy wynik | 486 |
| K24 Score | 68/100 · wstępnynajlepszy wynik | 65/100 · wstępny |
| Potencjał kolekcjonerski | 65/100najlepszy wynik | 63/100 |
| Skala zestawu | 74/100najlepszy wynik | 72/100 |
| Pozycja w serii | #35 / 173 | #37 / 173 |
| Ranking rocznika | #107 / 454 | #137 / 476 |
| Pokrycie danych | 30/100najlepszy wynik | 30/100najlepszy wynik |
| Aktualna cena | — | — |
| Cena za element | — | — |
Wyróżnienie „najlepszy wynik” dotyczy tylko konkretnego parametru. Klocki24 nie wskazuje jednego zwycięzcy, bo dobry wybór zależy od celu: budowania, kolekcjonowania, ekspozycji albo ceny.
Wnioski z porównania