#31111 · 2021 · Creator
LEGO 31111 Cyber Drone
113 elementów
43/100 K24 Score
48/100 kolekcjonerski
K24 Compare Lab
Wybierz od dwóch do czterech zestawów. Najpierw pokażemy najważniejsze różnice, a pełną tabelę danych możesz rozwinąć niżej. Ceny pojawiają się wyłącznie wtedy, gdy mamy świeże dane handlowe.
Wystarczy numer bez „-1”. Zestawy muszą być opublikowane w katalogu Klocki24.
K24 Compare Lab
Najpierw pokazujemy dane, które najszybciej pomagają ocenić skalę, profil i kompletność analizy.
| Parametr | #31111LEGO 31111 Cyber Drone | #31099LEGO 31099 Propeller Plane |
|---|---|---|
| Seria | Creator | Creator |
| Rok | 2021 | 2020 |
| Elementy | 113 | 128najlepszy wynik |
| K24 Score | 43/100 · wstępny | 45/100 · wstępnynajlepszy wynik |
| Potencjał kolekcjonerski | 48/100 | 50/100najlepszy wynik |
| Skala zestawu | 29/100 | 32/100najlepszy wynik |
| Pozycja w serii | #120 / 173 | #115 / 173 |
| Ranking rocznika | #314 / 476 | #283 / 454 |
| Pokrycie danych | 30/100najlepszy wynik | 30/100najlepszy wynik |
| Aktualna cena | — | — |
| Cena za element | — | — |
Wyróżnienie „najlepszy wynik” dotyczy tylko konkretnego parametru. Klocki24 nie wskazuje jednego zwycięzcy, bo dobry wybór zależy od celu: budowania, kolekcjonowania, ekspozycji albo ceny.
Wnioski z porównania