#40436 · 2020 · Brickheadz
LEGO 40436 Lucky Cat
134 elementów
42/100 ocena zestawu
48/100 kolekcjonerski
Podobne zestawy
Wybierz od dwóch do czterech zestawów. Najpierw pokażemy najważniejsze różnice, a pełną tabelę danych możesz rozwinąć niżej. Ceny pojawiają się wyłącznie wtedy, gdy mamy świeże dane handlowe.
Wystarczy numer bez „-1”. Zestawy muszą być opublikowane w katalogu Klocki24.
Podobne zestawy
Najpierw pokazujemy dane, które najszybciej pomagają ocenić skalę, profil i kompletność analizy.
| Parametr | #40436LEGO 40436 Lucky Cat | #40422LEGO 40422 Frankenstein |
|---|---|---|
| Seria | Brickheadz | Brickheadz |
| Rok | 2020 | 2020 |
| Elementy | 134najlepszy wynik | 108 |
| Ocena zestawu | 42/100 · wstępnynajlepszy wynik | 39/100 · wstępny |
| Potencjał kolekcjonerski | 48/100najlepszy wynik | 46/100 |
| Skala zestawu | 26/100najlepszy wynik | 21/100 |
| Pozycja w serii | #95 / 110 | #103 / 110 |
| Na tle rocznika | #274 / 454 | #294 / 454 |
| Pokrycie danych | 30/100najlepszy wynik | 30/100najlepszy wynik |
| Aktualna cena | — | — |
| Cena za element | — | — |
Wyróżnienie „najlepszy wynik” dotyczy tylko konkretnego parametru. Klocki24 nie wskazuje jednego zwycięzcy, bo dobry wybór zależy od celu: budowania, kolekcjonowania, ekspozycji albo ceny.
Wnioski z porównania