#40473 · 2021 · Legoland Parks
LEGO 40473 LEGOLAND Water Park
360 elementów
58/100 ocena zestawu
58/100 kolekcjonerski
Podobne zestawy
Wybierz od dwóch do czterech zestawów. Najpierw pokażemy najważniejsze różnice, a pełną tabelę danych możesz rozwinąć niżej. Ceny pojawiają się wyłącznie wtedy, gdy mamy świeże dane handlowe.
Wystarczy numer bez „-1”. Zestawy muszą być opublikowane w katalogu Klocki24.
Podobne zestawy
Najpierw pokazujemy dane, które najszybciej pomagają ocenić skalę, profil i kompletność analizy.
| Parametr | #40473LEGO 40473 LEGOLAND Water Park | #40429LEGO 40429 LEGOLAND Ninjago World |
|---|---|---|
| Seria | Legoland Parks | Legoland Parks |
| Rok | 2021 | 2020 |
| Elementy | 360 | 440najlepszy wynik |
| Ocena zestawu | 58/100 · wstępny | 64/100 · wstępnynajlepszy wynik |
| Potencjał kolekcjonerski | 58/100 | 63/100najlepszy wynik |
| Skala zestawu | 59/100 | 68/100najlepszy wynik |
| Pozycja w serii | #4 / 7 | #3 / 7 |
| Na tle rocznika | #174 / 476 | #126 / 454 |
| Pokrycie danych | 30/100najlepszy wynik | 30/100najlepszy wynik |
| Aktualna cena | — | — |
| Cena za element | — | — |
Wyróżnienie „najlepszy wynik” dotyczy tylko konkretnego parametru. Klocki24 nie wskazuje jednego zwycięzcy, bo dobry wybór zależy od celu: budowania, kolekcjonowania, ekspozycji albo ceny.
Wnioski z porównania