#40519 · 2022 · Creator
LEGO 40519 New York Postcard
253 elementów
49/100 K24 Score
50/100 kolekcjonerski
K24 Compare Lab
Wybierz od dwóch do czterech zestawów. Najpierw pokażemy najważniejsze różnice, a pełną tabelę danych możesz rozwinąć niżej. Ceny pojawiają się wyłącznie wtedy, gdy mamy świeże dane handlowe.
Wystarczy numer bez „-1”. Zestawy muszą być opublikowane w katalogu Klocki24.
K24 Compare Lab
Najpierw pokazujemy dane, które najszybciej pomagają ocenić skalę, profil i kompletność analizy.
| Parametr | #40519LEGO 40519 New York Postcard | #40569LEGO 40569 London Postcard |
|---|---|---|
| Seria | Creator | Creator |
| Rok | 2022 | 2022 |
| Elementy | 253 | 277najlepszy wynik |
| K24 Score | 49/100 · wstępny | 51/100 · wstępnynajlepszy wynik |
| Potencjał kolekcjonerski | 50/100 | 51/100najlepszy wynik |
| Skala zestawu | 47/100 | 52/100najlepszy wynik |
| Pozycja w serii | #81 / 173 | #70 / 173 |
| Ranking rocznika | #243 / 429 | #224 / 429 |
| Pokrycie danych | 30/100najlepszy wynik | 30/100najlepszy wynik |
| Aktualna cena | — | — |
| Cena za element | — | — |
Wyróżnienie „najlepszy wynik” dotyczy tylko konkretnego parametru. Klocki24 nie wskazuje jednego zwycięzcy, bo dobry wybór zależy od celu: budowania, kolekcjonowania, ekspozycji albo ceny.
Wnioski z porównania