#40571 · 2022 · Seasonal
LEGO 40571 Wintertime Polar Bears
312 elementów
55/100 ocena zestawu
54/100 kolekcjonerski
Podobne zestawy
Wybierz od dwóch do czterech zestawów. Najpierw pokażemy najważniejsze różnice, a pełną tabelę danych możesz rozwinąć niżej. Ceny pojawiają się wyłącznie wtedy, gdy mamy świeże dane handlowe.
Wystarczy numer bez „-1”. Zestawy muszą być opublikowane w katalogu Klocki24.
Podobne zestawy
Najpierw pokazujemy dane, które najszybciej pomagają ocenić skalę, profil i kompletność analizy.
| Parametr | #40571LEGO 40571 Wintertime Polar Bears | #40570LEGO 40570 Halloween Cat & Mouse |
|---|---|---|
| Seria | Seasonal | Seasonal |
| Rok | 2022 | 2022 |
| Elementy | 312 | 328najlepszy wynik |
| Ocena zestawu | 55/100 · wstępny | 56/100 · wstępnynajlepszy wynik |
| Potencjał kolekcjonerski | 54/100 | 54/100najlepszy wynik |
| Skala zestawu | 58/100 | 61/100najlepszy wynik |
| Pozycja w serii | #48 / 151 | #41 / 151 |
| Na tle rocznika | #199 / 429 | #195 / 429 |
| Pokrycie danych | 30/100najlepszy wynik | 30/100najlepszy wynik |
| Aktualna cena | — | — |
| Cena za element | — | — |
Wyróżnienie „najlepszy wynik” dotyczy tylko konkretnego parametru. Klocki24 nie wskazuje jednego zwycięzcy, bo dobry wybór zależy od celu: budowania, kolekcjonowania, ekspozycji albo ceny.
Wnioski z porównania