#40574 · 2022 · Other
LEGO 40574 Lego Brand Store
541 elementów
62/100 ocena zestawu
58/100 kolekcjonerski
Podobne zestawy
Wybierz od dwóch do czterech zestawów. Najpierw pokażemy najważniejsze różnice, a pełną tabelę danych możesz rozwinąć niżej. Ceny pojawiają się wyłącznie wtedy, gdy mamy świeże dane handlowe.
Wystarczy numer bez „-1”. Zestawy muszą być opublikowane w katalogu Klocki24.
Podobne zestawy
Najpierw pokazujemy dane, które najszybciej pomagają ocenić skalę, profil i kompletność analizy.
| Parametr | #40574LEGO 40574 Lego Brand Store | #40649LEGO 40649 Up-Scaled LEGO Minifigure |
|---|---|---|
| Seria | Other | Other |
| Rok | 2022 | 2023 |
| Elementy | 541 | 654najlepszy wynik |
| Ocena zestawu | 62/100 · wstępny | 64/100 · wstępnynajlepszy wynik |
| Potencjał kolekcjonerski | 58/100 | 59/100najlepszy wynik |
| Skala zestawu | 71/100 | 75/100najlepszy wynik |
| Pozycja w serii | #11 / 40 | #9 / 40 |
| Na tle rocznika | #134 / 429 | #125 / 455 |
| Pokrycie danych | 30/100najlepszy wynik | 30/100najlepszy wynik |
| Aktualna cena | — | — |
| Cena za element | — | — |
Wyróżnienie „najlepszy wynik” dotyczy tylko konkretnego parametru. Klocki24 nie wskazuje jednego zwycięzcy, bo dobry wybór zależy od celu: budowania, kolekcjonowania, ekspozycji albo ceny.
Wnioski z porównania