#40578 · 2022 · City
LEGO 40578 Sandwich Shop
110 elementów
38/100 ocena zestawu
43/100 kolekcjonerski
Podobne zestawy
Wybierz od dwóch do czterech zestawów. Najpierw pokażemy najważniejsze różnice, a pełną tabelę danych możesz rozwinąć niżej. Ceny pojawiają się wyłącznie wtedy, gdy mamy świeże dane handlowe.
Wystarczy numer bez „-1”. Zestawy muszą być opublikowane w katalogu Klocki24.
Podobne zestawy
Najpierw pokazujemy dane, które najszybciej pomagają ocenić skalę, profil i kompletność analizy.
| Parametr | #40578LEGO 40578 Sandwich Shop | #60344LEGO 60344 Chicken Henhouse |
|---|---|---|
| Seria | City | City |
| Rok | 2022 | 2022 |
| Elementy | 110najlepszy wynik | 101 |
| Ocena zestawu | 38/100 · wstępnynajlepszy wynik | 38/100 · wstępny |
| Potencjał kolekcjonerski | 43/100najlepszy wynik | 42/100 |
| Skala zestawu | 27/100najlepszy wynik | 26/100 |
| Pozycja w serii | #192 / 285 | #196 / 285 |
| Na tle rocznika | #319 / 429 | #325 / 429 |
| Pokrycie danych | 30/100najlepszy wynik | 30/100najlepszy wynik |
| Aktualna cena | — | — |
| Cena za element | — | — |
Wyróżnienie „najlepszy wynik” dotyczy tylko konkretnego parametru. Klocki24 nie wskazuje jednego zwycięzcy, bo dobry wybór zależy od celu: budowania, kolekcjonowania, ekspozycji albo ceny.
Wnioski z porównania