#40654 · 2022 · Creator
LEGO 40654 Beijing Postcard
276 elementów
51/100 K24 Score
51/100 kolekcjonerski
K24 Compare Lab
Wybierz od dwóch do czterech zestawów. Najpierw pokażemy najważniejsze różnice, a pełną tabelę danych możesz rozwinąć niżej. Ceny pojawiają się wyłącznie wtedy, gdy mamy świeże dane handlowe.
Wystarczy numer bez „-1”. Zestawy muszą być opublikowane w katalogu Klocki24.
K24 Compare Lab
Najpierw pokazujemy dane, które najszybciej pomagają ocenić skalę, profil i kompletność analizy.
| Parametr | #40654LEGO 40654 Beijing Postcard | #40518LEGO 40518 High-Speed Train |
|---|---|---|
| Seria | Creator | Creator |
| Rok | 2022 | 2022 |
| Elementy | 276 | 284najlepszy wynik |
| K24 Score | 51/100 · wstępny | 52/100 · wstępnynajlepszy wynik |
| Potencjał kolekcjonerski | 51/100 | 52/100najlepszy wynik |
| Skala zestawu | 51/100 | 53/100najlepszy wynik |
| Pozycja w serii | #71 / 173 | #65 / 173 |
| Ranking rocznika | #225 / 429 | #220 / 429 |
| Pokrycie danych | 30/100najlepszy wynik | 30/100najlepszy wynik |
| Aktualna cena | — | — |
| Cena za element | — | — |
Wyróżnienie „najlepszy wynik” dotyczy tylko konkretnego parametru. Klocki24 nie wskazuje jednego zwycięzcy, bo dobry wybór zależy od celu: budowania, kolekcjonowania, ekspozycji albo ceny.
Wnioski z porównania