#41916 · 2020 · DOTS
LEGO 41916 Extra DOTS - Series 2
99 elementów
46/100 ocena zestawu
51/100 kolekcjonerski
Podobne zestawy
Wybierz od dwóch do czterech zestawów. Najpierw pokażemy najważniejsze różnice, a pełną tabelę danych możesz rozwinąć niżej. Ceny pojawiają się wyłącznie wtedy, gdy mamy świeże dane handlowe.
Wystarczy numer bez „-1”. Zestawy muszą być opublikowane w katalogu Klocki24.
Podobne zestawy
Najpierw pokazujemy dane, które najszybciej pomagają ocenić skalę, profil i kompletność analizy.
| Parametr | #41916LEGO 41916 Extra DOTS - Series 2 | #41921LEGO 41921 Extra DOTS - Series 3 |
|---|---|---|
| Seria | DOTS | DOTS |
| Rok | 2020 | 2021 |
| Elementy | 99najlepszy wynik | 97 |
| Ocena zestawu | 46/100 · wstępnynajlepszy wynik | 44/100 · wstępny |
| Potencjał kolekcjonerski | 51/100najlepszy wynik | 49/100 |
| Skala zestawu | 34/100najlepszy wynik | 32/100 |
| Pozycja w serii | #44 / 79 | #46 / 79 |
| Na tle rocznika | #300 / 454 | #328 / 476 |
| Pokrycie danych | 30/100najlepszy wynik | 30/100najlepszy wynik |
| Aktualna cena | — | — |
| Cena za element | — | — |
Wyróżnienie „najlepszy wynik” dotyczy tylko konkretnego parametru. Klocki24 nie wskazuje jednego zwycięzcy, bo dobry wybór zależy od celu: budowania, kolekcjonowania, ekspozycji albo ceny.
Wnioski z porównania