#45605 · 2020 · Educational and Dacta
LEGO 45605 Color Sensor
1 elementów
34/100 ocena zestawu
43/100 kolekcjonerski
Podobne zestawy
Wybierz od dwóch do czterech zestawów. Najpierw pokażemy najważniejsze różnice, a pełną tabelę danych możesz rozwinąć niżej. Ceny pojawiają się wyłącznie wtedy, gdy mamy świeże dane handlowe.
Wystarczy numer bez „-1”. Zestawy muszą być opublikowane w katalogu Klocki24.
Podobne zestawy
Najpierw pokazujemy dane, które najszybciej pomagają ocenić skalę, profil i kompletność analizy.
| Parametr | #45605LEGO 45605 Color Sensor | #45602LEGO 45602 Large Angular Motor |
|---|---|---|
| Seria | Educational and Dacta | Educational and Dacta |
| Rok | 2020 | 2020 |
| Elementy | 1najlepszy wynik | 1najlepszy wynik |
| Ocena zestawu | 34/100 · wstępnynajlepszy wynik | 34/100 · wstępnynajlepszy wynik |
| Potencjał kolekcjonerski | 43/100najlepszy wynik | 43/100najlepszy wynik |
| Skala zestawu | 13/100najlepszy wynik | 13/100najlepszy wynik |
| Pozycja w serii | #34 / 49 | #34 / 49 |
| Na tle rocznika | #443 / 454 | #443 / 454 |
| Pokrycie danych | 30/100najlepszy wynik | 30/100najlepszy wynik |
| Aktualna cena | — | — |
| Cena za element | — | — |
Wyróżnienie „najlepszy wynik” dotyczy tylko konkretnego parametru. Klocki24 nie wskazuje jednego zwycięzcy, bo dobry wybór zależy od celu: budowania, kolekcjonowania, ekspozycji albo ceny.
Wnioski z porównania