#60379 · 2023 · City
LEGO 60379 Deep-Sea Explorer Submarine
842 elementów
68/100 ocena zestawu
62/100 kolekcjonerski
Podobne zestawy
Wybierz od dwóch do czterech zestawów. Najpierw pokażemy najważniejsze różnice, a pełną tabelę danych możesz rozwinąć niżej. Ceny pojawiają się wyłącznie wtedy, gdy mamy świeże dane handlowe.
Wystarczy numer bez „-1”. Zestawy muszą być opublikowane w katalogu Klocki24.
Podobne zestawy
Najpierw pokazujemy dane, które najszybciej pomagają ocenić skalę, profil i kompletność analizy.
| Parametr | #60379LEGO 60379 Deep-Sea Explorer Submarine | #60368LEGO 60368 Arctic Explorer Ship |
|---|---|---|
| Seria | City | City |
| Rok | 2023 | 2023 |
| Elementy | 842najlepszy wynik | 817 |
| Ocena zestawu | 68/100 · wstępnynajlepszy wynik | 68/100 · wstępny |
| Potencjał kolekcjonerski | 62/100najlepszy wynik | 61/100 |
| Skala zestawu | 84/100najlepszy wynik | 83/100 |
| Pozycja w serii | #31 / 285 | #33 / 285 |
| Na tle rocznika | #90 / 455 | #95 / 455 |
| Pokrycie danych | 30/100najlepszy wynik | 30/100najlepszy wynik |
| Aktualna cena | — | — |
| Cena za element | — | — |
Wyróżnienie „najlepszy wynik” dotyczy tylko konkretnego parametru. Klocki24 nie wskazuje jednego zwycięzcy, bo dobry wybór zależy od celu: budowania, kolekcjonowania, ekspozycji albo ceny.
Wnioski z porównania