#70430 · 2020 · Hidden Side
LEGO 70430 Newbury Subway
356 elementów
61/100 ocena zestawu
61/100 kolekcjonerski
Podobne zestawy
Wybierz od dwóch do czterech zestawów. Najpierw pokażemy najważniejsze różnice, a pełną tabelę danych możesz rozwinąć niżej. Ceny pojawiają się wyłącznie wtedy, gdy mamy świeże dane handlowe.
Wystarczy numer bez „-1”. Zestawy muszą być opublikowane w katalogu Klocki24.
Podobne zestawy
Najpierw pokazujemy dane, które najszybciej pomagają ocenić skalę, profil i kompletność analizy.
| Parametr | #70430LEGO 70430 Newbury Subway | #70432LEGO 70432 Haunted Fairground |
|---|---|---|
| Seria | Hidden Side | Hidden Side |
| Rok | 2020 | 2020 |
| Elementy | 356 | 474najlepszy wynik |
| Ocena zestawu | 61/100 · wstępny | 66/100 · wstępnynajlepszy wynik |
| Potencjał kolekcjonerski | 61/100 | 64/100najlepszy wynik |
| Skala zestawu | 62/100 | 72/100najlepszy wynik |
| Pozycja w serii | #6 / 14 | #4 / 14 |
| Na tle rocznika | #152 / 454 | #117 / 454 |
| Pokrycie danych | 30/100najlepszy wynik | 30/100najlepszy wynik |
| Aktualna cena | — | — |
| Cena za element | — | — |
Wyróżnienie „najlepszy wynik” dotyczy tylko konkretnego parametru. Klocki24 nie wskazuje jednego zwycięzcy, bo dobry wybór zależy od celu: budowania, kolekcjonowania, ekspozycji albo ceny.
Wnioski z porównania