#70432 · 2020 · Hidden Side
LEGO 70432 Haunted Fairground
474 elementów
66/100 ocena zestawu
64/100 kolekcjonerski
Podobne zestawy
Wybierz od dwóch do czterech zestawów. Najpierw pokażemy najważniejsze różnice, a pełną tabelę danych możesz rozwinąć niżej. Ceny pojawiają się wyłącznie wtedy, gdy mamy świeże dane handlowe.
Wystarczy numer bez „-1”. Zestawy muszą być opublikowane w katalogu Klocki24.
Podobne zestawy
Najpierw pokazujemy dane, które najszybciej pomagają ocenić skalę, profil i kompletność analizy.
| Parametr | #70432LEGO 70432 Haunted Fairground | #70430LEGO 70430 Newbury Subway |
|---|---|---|
| Seria | Hidden Side | Hidden Side |
| Rok | 2020 | 2020 |
| Elementy | 474najlepszy wynik | 356 |
| Ocena zestawu | 66/100 · wstępnynajlepszy wynik | 61/100 · wstępny |
| Potencjał kolekcjonerski | 64/100najlepszy wynik | 61/100 |
| Skala zestawu | 72/100najlepszy wynik | 62/100 |
| Pozycja w serii | #4 / 14 | #6 / 14 |
| Na tle rocznika | #117 / 454 | #152 / 454 |
| Pokrycie danych | 30/100najlepszy wynik | 30/100najlepszy wynik |
| Aktualna cena | — | — |
| Cena za element | — | — |
Wyróżnienie „najlepszy wynik” dotyczy tylko konkretnego parametru. Klocki24 nie wskazuje jednego zwycięzcy, bo dobry wybór zależy od celu: budowania, kolekcjonowania, ekspozycji albo ceny.
Wnioski z porównania