#70435 · 2020 · Hidden Side
LEGO 70435 Newbury Abandoned Prison
400 elementów
64/100 ocena zestawu
62/100 kolekcjonerski
Podobne zestawy
Wybierz od dwóch do czterech zestawów. Najpierw pokażemy najważniejsze różnice, a pełną tabelę danych możesz rozwinąć niżej. Ceny pojawiają się wyłącznie wtedy, gdy mamy świeże dane handlowe.
Wystarczy numer bez „-1”. Zestawy muszą być opublikowane w katalogu Klocki24.
Podobne zestawy
Najpierw pokazujemy dane, które najszybciej pomagają ocenić skalę, profil i kompletność analizy.
| Parametr | #70435LEGO 70435 Newbury Abandoned Prison | #70431LEGO 70431 The Lighthouse of Darkness |
|---|---|---|
| Seria | Hidden Side | Hidden Side |
| Rok | 2020 | 2020 |
| Elementy | 400 | 548najlepszy wynik |
| Ocena zestawu | 64/100 · wstępny | 69/100 · wstępnynajlepszy wynik |
| Potencjał kolekcjonerski | 62/100 | 66/100najlepszy wynik |
| Skala zestawu | 67/100 | 77/100najlepszy wynik |
| Pozycja w serii | #5 / 14 | #3 / 14 |
| Na tle rocznika | #137 / 454 | #97 / 454 |
| Pokrycie danych | 30/100najlepszy wynik | 30/100najlepszy wynik |
| Aktualna cena | — | — |
| Cena za element | — | — |
Wyróżnienie „najlepszy wynik” dotyczy tylko konkretnego parametru. Klocki24 nie wskazuje jednego zwycięzcy, bo dobry wybór zależy od celu: budowania, kolekcjonowania, ekspozycji albo ceny.
Wnioski z porównania