#70437 · 2020 · Hidden Side
LEGO 70437 Mystery Castle
1,035 elementów
77/100 ocena zestawu
71/100 kolekcjonerski
Podobne zestawy
Wybierz od dwóch do czterech zestawów. Najpierw pokażemy najważniejsze różnice, a pełną tabelę danych możesz rozwinąć niżej. Ceny pojawiają się wyłącznie wtedy, gdy mamy świeże dane handlowe.
Wystarczy numer bez „-1”. Zestawy muszą być opublikowane w katalogu Klocki24.
Podobne zestawy
Najpierw pokazujemy dane, które najszybciej pomagają ocenić skalę, profil i kompletność analizy.
| Parametr | #70437LEGO 70437 Mystery Castle | #70431LEGO 70431 The Lighthouse of Darkness |
|---|---|---|
| Seria | Hidden Side | Hidden Side |
| Rok | 2020 | 2020 |
| Elementy | 1,035najlepszy wynik | 548 |
| Ocena zestawu | 77/100 · wstępnynajlepszy wynik | 69/100 · wstępny |
| Potencjał kolekcjonerski | 71/100najlepszy wynik | 66/100 |
| Skala zestawu | 92/100najlepszy wynik | 77/100 |
| Pozycja w serii | #1 / 14 | #3 / 14 |
| Na tle rocznika | #46 / 454 | #97 / 454 |
| Pokrycie danych | 30/100najlepszy wynik | 30/100najlepszy wynik |
| Aktualna cena | — | — |
| Cena za element | — | — |
Wyróżnienie „najlepszy wynik” dotyczy tylko konkretnego parametru. Klocki24 nie wskazuje jednego zwycięzcy, bo dobry wybór zależy od celu: budowania, kolekcjonowania, ekspozycji albo ceny.
Wnioski z porównania