#75269 · 2020 · Star Wars
LEGO 75269 Duel on Mustafar
208 elementów
51/100 K24 Score
56/100 kolekcjonerski
K24 Compare Lab
Wybierz od dwóch do czterech zestawów. Najpierw pokażemy najważniejsze różnice, a pełną tabelę danych możesz rozwinąć niżej. Ceny pojawiają się wyłącznie wtedy, gdy mamy świeże dane handlowe.
Wystarczy numer bez „-1”. Zestawy muszą być opublikowane w katalogu Klocki24.
K24 Compare Lab
Najpierw pokazujemy dane, które najszybciej pomagają ocenić skalę, profil i kompletność analizy.
| Parametr | #75269LEGO 75269 Duel on Mustafar | #75294LEGO 75294 Bespin Duel |
|---|---|---|
| Seria | Star Wars | Star Wars |
| Rok | 2020 | 2020 |
| Elementy | 208 | 295najlepszy wynik |
| K24 Score | 51/100 · wstępny | 57/100 · wstępnynajlepszy wynik |
| Potencjał kolekcjonerski | 56/100 | 60/100najlepszy wynik |
| Skala zestawu | 37/100 | 49/100najlepszy wynik |
| Pozycja w serii | #158 / 211 | #134 / 211 |
| Ranking rocznika | #222 / 454 | #172 / 454 |
| Pokrycie danych | 30/100najlepszy wynik | 30/100najlepszy wynik |
| Aktualna cena | — | — |
| Cena za element | — | — |
Wyróżnienie „najlepszy wynik” dotyczy tylko konkretnego parametru. Klocki24 nie wskazuje jednego zwycięzcy, bo dobry wybór zależy od celu: budowania, kolekcjonowania, ekspozycji albo ceny.
Wnioski z porównania