#75332 · 2022 · Star Wars
LEGO 75332 AT-ST
87 elementów
35/100 K24 Score
43/100 kolekcjonerski
K24 Compare Lab
Wybierz od dwóch do czterech zestawów. Najpierw pokażemy najważniejsze różnice, a pełną tabelę danych możesz rozwinąć niżej. Ceny pojawiają się wyłącznie wtedy, gdy mamy świeże dane handlowe.
Wystarczy numer bez „-1”. Zestawy muszą być opublikowane w katalogu Klocki24.
K24 Compare Lab
Najpierw pokazujemy dane, które najszybciej pomagają ocenić skalę, profil i kompletność analizy.
| Parametr | #75332LEGO 75332 AT-ST | #75363LEGO 75363 The Mandalorian N-1 Starfighter Microfighter |
|---|---|---|
| Seria | Star Wars | Star Wars |
| Rok | 2022 | 2023 |
| Elementy | 87 | 88najlepszy wynik |
| K24 Score | 35/100 · wstępnynajlepszy wynik | 34/100 · wstępny |
| Potencjał kolekcjonerski | 43/100najlepszy wynik | 42/100 |
| Skala zestawu | 16/100najlepszy wynik | 15/100 |
| Pozycja w serii | #194 / 211 | #193 / 211 |
| Ranking rocznika | #336 / 429 | #381 / 455 |
| Pokrycie danych | 30/100najlepszy wynik | 30/100najlepszy wynik |
| Aktualna cena | — | — |
| Cena za element | — | — |
Wyróżnienie „najlepszy wynik” dotyczy tylko konkretnego parametru. Klocki24 nie wskazuje jednego zwycięzcy, bo dobry wybór zależy od celu: budowania, kolekcjonowania, ekspozycji albo ceny.
Wnioski z porównania