#76163 · 2020 · Super Heroes Marvel
LEGO 76163 Venom Crawler
413 elementów
66/100 K24 Score
66/100 kolekcjonerski
K24 Compare Lab
Wybierz od dwóch do czterech zestawów. Najpierw pokażemy najważniejsze różnice, a pełną tabelę danych możesz rozwinąć niżej. Ceny pojawiają się wyłącznie wtedy, gdy mamy świeże dane handlowe.
Wystarczy numer bez „-1”. Zestawy muszą być opublikowane w katalogu Klocki24.
K24 Compare Lab
Najpierw pokazujemy dane, które najszybciej pomagają ocenić skalę, profil i kompletność analizy.
| Parametr | #76163LEGO 76163 Venom Crawler | #76150LEGO 76150 Spiderjet vs. Venom Mech |
|---|---|---|
| Seria | Super Heroes Marvel | Super Heroes Marvel |
| Rok | 2020 | 2020 |
| Elementy | 413najlepszy wynik | 383 |
| K24 Score | 66/100 · wstępnynajlepszy wynik | 64/100 · wstępny |
| Potencjał kolekcjonerski | 66/100najlepszy wynik | 65/100 |
| Skala zestawu | 65/100najlepszy wynik | 62/100 |
| Pozycja w serii | #63 / 181 | #71 / 181 |
| Ranking rocznika | #132 / 454 | #145 / 454 |
| Pokrycie danych | 30/100najlepszy wynik | 30/100najlepszy wynik |
| Aktualna cena | — | — |
| Cena za element | — | — |
Wyróżnienie „najlepszy wynik” dotyczy tylko konkretnego parametru. Klocki24 nie wskazuje jednego zwycięzcy, bo dobry wybór zależy od celu: budowania, kolekcjonowania, ekspozycji albo ceny.
Wnioski z porównania